Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,595713 | %3,22 | %9,5 | %21,79 | %14,53 | %53,08 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,992913 | %3,14 | %9,15 | %21,07 | %14,07 | %51,24 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,822296 | %3,14 | %9,32 | %21,17 | %14,26 | %51,26 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,192322 | %0,16 | %3,2 | %13,87 | %7,7 | %34,07 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,537528 | %3,53 | %10,2 | %23,05 | %15,55 | %54,8 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 41,346247 | %1,81 | %7,74 | %13,62 | %10 | %22,37 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 52,324149 | %2,85 | %8,96 | %15,33 | %11,7 | %27,93 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 38,476433 | %2,52 | %6,9 | %0 | %9 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 44,585518 | %5,02 | %17,59 | %18,44 | %18,89 | %27,14 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,990355 | %1,72 | %7,5 | %13,05 | %9,64 | %20,83 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,430973 | %13,04 | %24,2 | %40,53 | %40,05 | %74,49 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,575053 | %11,74 | %21,6 | %33,84 | %36,13 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,224851 | %9,68 | %15,29 | %25,51 | %29,59 | %52,51 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,266334 | %7,91 | %9,17 | %15,65 | %22,75 | %26,88 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 12,221284 | %1,46 | %-1,39 | %7,24 | %-1,88 | %7,18 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,542403 | %-0,3 | %-2,05 | %6,97 | %-3,58 | %0,44 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,073105 | %1,34 | %3,05 | %7,93 | %0,81 | %8,04 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,344232 | %2,37 | %1 | %6,87 | %-0,38 | %16,38 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,297222 | %15,51 | %6,24 | %10,56 | %10,01 | %30,6 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,035479 | %2,97 | %-1,41 | %0,59 | %4,67 | %-3,12 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 3,130637 | %6,81 | %-2,15 | %1,69 | %0,14 | %11,64 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,991463 | %3,92 | %9,94 | %20,15 | %14,33 | %39,12 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,678958 | %2,95 | %8,63 | %19,16 | %12,14 | %39,38 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
