Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,531247 | %3,04 | %9,9 | %22,47 | %12,48 | %53,66 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,940488 | %2,98 | %9,49 | %21,62 | %12,07 | %51,77 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,737248 | %2,94 | %9,74 | %21,8 | %12,24 | %51,58 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,150659 | %-1,61 | %4,61 | %15,32 | %6,84 | %35,52 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,407722 | %3,27 | %10,54 | %23,51 | %13,26 | %55,21 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 40,839213 | %0,86 | %7,71 | %12,64 | %8,65 | %19,88 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 51,441687 | %1,5 | %8,96 | %13,9 | %9,82 | %25,22 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 37,911722 | %0,91 | %6,98 | %0 | %7,4 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 45,030855 | %7,31 | %19,7 | %19,2 | %20,08 | %28,42 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,529503 | %0,78 | %7,46 | %12,04 | %8,34 | %18,34 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 17,510396 | %13,47 | %35,13 | %36,11 | %40,69 | %64,51 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,583148 | %12,41 | %31,66 | %28,07 | %36,83 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,242478 | %6,21 | %23,64 | %19,34 | %29,96 | %44,76 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,260225 | %0,3 | %15,03 | %7,72 | %22,16 | %26,27 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 11,890725 | %4,88 | %-5,22 | %11,99 | %-4,54 | %15 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,493627 | %4,53 | %-5,14 | %10,68 | %-5,43 | %8,14 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,031590 | %5,51 | %-1,5 | %10,72 | %-3,09 | %3,86 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,033516 | %4,27 | %-4,27 | %8,56 | %-3,69 | %19,54 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,120043 | %-6,54 | %-7,31 | %-1,27 | %-5,02 | %15,95 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,014572 | %-4,75 | %-5,85 | %0,67 | %2,56 | %-4,91 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 2,905837 | %-4,45 | %-7,24 | %-1,64 | %-7,05 | %7,55 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,920856 | %3,38 | %9,62 | %19,99 | %11,64 | %39,96 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,411924 | %3,71 | %8,03 | %21,34 | %9,95 | %42,98 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
