Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,614926 | %3,24 | %9,73 | %22,01 | %15,14 | %52,92 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 3,009272 | %3,18 | %9,42 | %21,32 | %14,69 | %51,11 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,846537 | %3,14 | %9,52 | %21,36 | %14,83 | %51,1 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,212466 | %0,3 | %3,6 | %13,89 | %8,12 | %34,72 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,576588 | %3,58 | %10,49 | %23,34 | %16,24 | %54,71 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 41,527519 | %2,29 | %7,7 | %13,93 | %10,48 | %23,07 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 52,667633 | %3,69 | %9,3 | %15,95 | %12,44 | %28,9 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 38,712226 | %3,42 | %7,17 | %0 | %9,66 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 44,066729 | %0,03 | %14,06 | %18,66 | %17,51 | %25,46 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 39,156475 | %2,21 | %7,46 | %13,35 | %10,1 | %21,55 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 16,784874 | %2,25 | %18,31 | %39,29 | %34,86 | %67,26 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,514926 | %1,42 | %16,2 | %32,89 | %30,93 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,178525 | %4,11 | %13,55 | %27,88 | %28,62 | %49,22 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,275748 | %4,37 | %6,33 | %18,61 | %23,67 | %27,82 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 12,472070 | %4,06 | %1,15 | %8,97 | %0,13 | %10,46 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,582828 | %2,37 | %0,02 | %7,6 | %-2,05 | %4,41 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,099346 | %4,79 | %6,31 | %10,62 | %3,28 | %10,68 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,337984 | %2,83 | %1,02 | %6,31 | %-0,44 | %16,33 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,346335 | %18,98 | %9,1 | %15,32 | %14,17 | %36,22 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,086235 | %9,19 | %2,79 | %5,74 | %9,8 | %2,21 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 3,214520 | %9,85 | %0,65 | %4,09 | %2,82 | %14,07 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 3,001580 | %3,76 | %9,51 | %20,25 | %14,72 | %39,41 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,823720 | %3,59 | %9,49 | %20,47 | %13,33 | %40,98 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
