Fon Getirileri
TL Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 3,458908 | %3,13 | %10,17 | %22,92 | %10,17 | %54,39 |
KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | 1 | 2,881438 | %2,99 | %9,82 | %21,91 | %9,82 | %52,37 |
KTV-Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | TL | 1 | 4,642913 | %3,05 | %10,01 | %22,2 | %10,01 | %52,04 |
KTN-KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU KTN | TL | 1 | 5,203388 | %1,48 | %7,93 | %19,01 | %7,93 | %40,01 |
KTR-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL | 1 | 6,265772 | %3,3 | %10,75 | %23,7 | %10,75 | %55,67 |
Döviz Fonları (5)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDL-BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 40,423470 | %3,97 | %7,54 | %11,81 | %7,54 | %19,39 |
KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 50,710804 | %3,82 | %8,26 | %12,52 | %8,26 | %24,13 |
KPD-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | TL | 6 | 37,531308 | %3,16 | %6,32 | %0 | %6,32 | %0 |
KAV-ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TL | 6 | 41,652198 | %7,7 | %11,07 | %7,99 | %11,07 | %17,93 |
KDZ-SEKİZİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU | TL | 6 | 38,158220 | %3,89 | %7,3 | %11,19 | %7,3 | %17,81 |
Kıymetli Madenler (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZL-ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 15,593994 | %10,95 | %25,29 | %23,94 | %25,29 | %53,96 |
KZU-İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | TL | 6 | 1,422102 | %10,26 | %22,91 | %17,84 | %22,91 | %0 |
KUT-KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL | 6 | 6,009575 | %11,08 | %25,11 | %20,92 | %25,11 | %51,07 |
KGM-GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | TL | 7 | 1,294951 | %13,09 | %25,53 | %17,82 | %25,53 | %29,75 |
Yerli Hisse Senedi (4)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPC-KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 12,020100 | %-0,03 | %-3,5 | %7,79 | %-3,5 | %23,48 |
KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 2,534582 | %0,39 | %-3,88 | %11,78 | %-3,88 | %17,27 |
KPA-KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 6 | 1,036401 | %2,61 | %-2,64 | %6,82 | %-2,64 | %4,34 |
KTS-KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | 4 | 9,181172 | %1 | %-2,12 | %7,85 | %-2,12 | %28,98 |
Yabancı Hisse Senedi (3)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTJ-TEKNOLOJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,193162 | %0,27 | %1,18 | %6,39 | %1,18 | %20,16 |
KNJ-ENERJİ KATILIM FONU | TL | 6 | 1,081698 | %5,25 | %9,35 | %4,53 | %9,35 | %4,13 |
KSR-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | 6 | 3,069406 | %-1,3 | %-1,82 | %2,84 | %-1,82 | %10,93 |
Çoklu Varlık Fonları (2)
Fon Kodu Fon Adı | Para Birimi | Risk Seviyesi | Fiyat | Son 1 Aylık Getiri | Son 3 Aylık Getiri | Son 6 Aylık Getiri | Yılbaşından Bugüne | Son 1 Yıllık Getiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | 3 | 2,860770 | %3,66 | %9,34 | %18,39 | %9,34 | %40,01 |
KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | TL | 3 | 13,218936 | %3,83 | %8,37 | %19,79 | %8,37 | %46,14 |
İnternet sitemizde açıklanan fiyatlar ve kümüle getiriler fon dağıtım kuruşlarından toplanan verilerle sağlanmakta olup, muhtemel fiyatlama hatalarından Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
